<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET: Doc GermaniCus! &#187; Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.doc-germanicus.net/blog/science-wissenschaft/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doc-germanicus.net/blog</link>
	<description>Nur echt mit dem Nagel im Ohr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.doc-germanicus.net/blog</link>
<url>http://www.doc-germanicus.net/blog/wp-content/mbp-favicon/recherche.ico</url>
<title>NET: Doc GermaniCus!</title>
</image>
		<item>
		<title>[ HEIA! ]: Gesundes Gewicht braucht genug Schlaf!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/05/heia-gesundes-gewicht-braucht-genug-schlaf/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/05/heia-gesundes-gewicht-braucht-genug-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Kinder, die weniger als neun Stunden schlafen, sind doppelt so anfällig für Übergewicht wie die elf-Stunden-Schläfer. Schlafen sie hingegen zwischen neun und zehn Stunden, erhöht sich das Risiko um den Faktor 1,3. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/05/heia-gesundes-gewicht-braucht-genug-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ BIO! ]: EU erlaubt Süßungsmittel Stevia!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Natürlich]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzlich]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[Süss-stoff]]></category>
		<category><![CDATA[Süssstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zulassung von Stevia durch die Europäische Union beginnt ein neues Kapitel der Süßstoffe in Europa. Die Substanz aus den Blättern der aus Paraguay stammenden Pflanze "Stevia rebaudiana" ist 250-mal süßer als Zucker, wird von Diabetikern gut vertragen, senkt den Blutdruck und verhindert Zahnbelag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Schlafen! ]:  Gen bestimmt Schlafbedarf!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABCC9]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Genitik]]></category>
		<category><![CDATA[Langschläfer]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenmuffel]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Schläfer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Ein einzelnes Gen entscheidet wesentlich mit, ob ein Mensch viel oder wenig Schlaf braucht, um ausgeruht zu sein. Das berichten Forscher der LMU München ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ HURRA! ]: Begeisterung steuert Hirnentwicklung!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/hurra-begeisterung-steuert-hirnentwicklung/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/hurra-begeisterung-steuert-hirnentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA["Treibender Faktor ist die Begeisterung, mit der Jugendliche mit anderen über SMS kommunizieren. Das Gehirn ist kein Muskel, den man beliebig zwingen und belehren kann, sondern braucht für die Weiterentwicklung die richtige emotionale Anregung."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/hurra-begeisterung-steuert-hirnentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Werbung! ]: China: &#8220;Tabak hilft dir, talentiert zu werden&#8221; !</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/13/werbung-china-tabak-hilft-dir-talentiert-zu-werden/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/13/werbung-china-tabak-hilft-dir-talentiert-zu-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Realsatire]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[In den betroffenen Schulen hängen Tafeln mit Sprüchen wie "Genie kommt von harter Arbeit - Tabak hilft dir, talentiert zu werden".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/13/werbung-china-tabak-hilft-dir-talentiert-zu-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ SMOG!? ]: Dicke Luft in deutschen Klassenzimmern!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atemluft]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[co²]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[Doc GerminAtor]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Die Luft ist oft so schlecht, dass immer mehr Schüler über Kopfschmerzen, Übelkeit und mangelnde Konzentration klagen. Dass es sich hierbei nicht um die klassischen Schülerausreden zum "Blaumachen" handelt, belegen zahlreiche Untersuchungen und Studien in den letzten zehn 10 Jahren.Die Luft ist oft so schlecht, dass immer mehr Schüler über Kopfschmerzen, Übelkeit und mangelnde Konzentration klagen. Dass es sich hierbei nicht um die klassischen Schülerausreden zum "Blaumachen" handelt, belegen zahlreiche Untersuchungen und Studien in den letzten zehn 10 Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ GeSUNDheit.!? ]: Riskante Pillen!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DenkAnstössiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Think!]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer GEK]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[GEK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Paradoxer kann es nicht sein: Ärzte verschreiben millionenfach Pillen, die krank machen. Das ist keine reißerische Polemik, sondern das Ergebnis des Arzneimittel-Reports 2011, herausgegeben von der Barmer GEK. Riskante Pillen für Trinker, Demente und für Frauen, die verhüten wollen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

