<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NET: Doc GermaniCus! &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.doc-germanicus.net/blog/science-wissenschaft/umwelt-science-wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doc-germanicus.net/blog</link>
	<description>Nur echt mit dem Nagel im Ohr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.doc-germanicus.net/blog</link>
<url>http://www.doc-germanicus.net/blog/wp-content/mbp-favicon/recherche.ico</url>
<title>NET: Doc GermaniCus!</title>
</image>
		<item>
		<title>[ BIO! ]: EU erlaubt Süßungsmittel Stevia!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Natürlich]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzlich]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[Süss-stoff]]></category>
		<category><![CDATA[Süssstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zulassung von Stevia durch die Europäische Union beginnt ein neues Kapitel der Süßstoffe in Europa. Die Substanz aus den Blättern der aus Paraguay stammenden Pflanze "Stevia rebaudiana" ist 250-mal süßer als Zucker, wird von Diabetikern gut vertragen, senkt den Blutdruck und verhindert Zahnbelag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2012/01/04/bio-eu-erlaubt-suessungsmittel-stevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ MURX! ]: Genmais: Enorme Lücken bei Risikobewertung!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/18/murx-genmais-enorme-luecken-bei-risikobewertunggengenetikgefahr/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/18/murx-genmais-enorme-luecken-bei-risikobewertunggengenetikgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüe]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Genmais]]></category>
		<category><![CDATA[GENsaatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[GENTECHNIK: Die Zulassung vieler genmanipulierter Pflanzen durch die zuständigen Prüfstellen der EU steht auf sehr wackeligen Beinen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/18/murx-genmais-enorme-luecken-bei-risikobewertunggengenetikgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Schlafen! ]:  Gen bestimmt Schlafbedarf!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABCC9]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Genitik]]></category>
		<category><![CDATA[Langschläfer]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenmuffel]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Schläfer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Ein einzelnes Gen entscheidet wesentlich mit, ob ein Mensch viel oder wenig Schlaf braucht, um ausgeruht zu sein. Das berichten Forscher der LMU München ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/12/16/schlafen-gen-bestimmt-schlafbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ SMOG!? ]: Dicke Luft in deutschen Klassenzimmern!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atemluft]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[co²]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[Doc GerminAtor]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Die Luft ist oft so schlecht, dass immer mehr Schüler über Kopfschmerzen, Übelkeit und mangelnde Konzentration klagen. Dass es sich hierbei nicht um die klassischen Schülerausreden zum "Blaumachen" handelt, belegen zahlreiche Untersuchungen und Studien in den letzten zehn 10 Jahren.Die Luft ist oft so schlecht, dass immer mehr Schüler über Kopfschmerzen, Übelkeit und mangelnde Konzentration klagen. Dass es sich hierbei nicht um die klassischen Schülerausreden zum "Blaumachen" handelt, belegen zahlreiche Untersuchungen und Studien in den letzten zehn 10 Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/17/smog-dicke-luft-in-deutschen-klassenzimmern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ GeSUNDheit.!? ]: Riskante Pillen!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DenkAnstössiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Think!]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer GEK]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[GEK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Paradoxer kann es nicht sein: Ärzte verschreiben millionenfach Pillen, die krank machen. Das ist keine reißerische Polemik, sondern das Ergebnis des Arzneimittel-Reports 2011, herausgegeben von der Barmer GEK. Riskante Pillen für Trinker, Demente und für Frauen, die verhüten wollen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/16/gesundheit-riskante-pillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ WETTER! ]: Bakterien können Hagel auslösen!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/wetter-bakterien-koennen-hagel-ausloesen/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/wetter-bakterien-koennen-hagel-ausloesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 01:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskristalle]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Hagelkörner]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Mikroorganismen steuern das Wetter! 
Hagelkörner besitzen in ihrer Mitte eine Vielzahl von Bakterien. Die Mikroorganismen fungieren in den Wolken als Eiskeime, um die herum sich Wassermoleküle ansammeln und Eiskristalle bilden..!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/wetter-bakterien-koennen-hagel-ausloesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ MIAUU! ]: Was Katzen beim Streunen tun!</title>
		<link>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/miauu-was-katzen-beim-streunen-tun/</link>
		<comments>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/miauu-was-katzen-beim-streunen-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 01:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin DOC GermaniCus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Geist & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Germanicus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskatzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kater]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblinge]]></category>
		<category><![CDATA[Miau]]></category>
		<category><![CDATA[Mietze]]></category>
		<category><![CDATA[Muschi]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Streuner]]></category>
		<category><![CDATA[Territorien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doc-germanicus.net/blog/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[-  Territorien von Hauskatzen können sehr groß sein, erst recht wenn sie von ihrem Besitzer Reißaus nehmen. Das berichten Forscher der University of Illinois http://illinois.edu im "Journal of Wildlife Management". Sie statteten 42 erwachsene Katzen - darunter sowohl in Haushalten lebende als auch verwilderte - mit Halsbändern aus, die GPS- und Vibrationssensoren besaßen. Zwei Jahre lang beobachteten sie, wohin die Tiere Streifzüge unternahmen, was laut Angaben von Studienleiter Jeff Horn die "bisher größte Katzenstudie dieser Art" darstellte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doc-germanicus.net/blog/2011/06/15/miauu-was-katzen-beim-streunen-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

